


产品展示
Product
喷塑钢板
采用9.52的内螺纹管,错排排列,开窗式翅片设计其优点在于:
◆比表面积大,换热效率高;
◆密管管排列,冷风机体积小,换热量大;
◆管容积小,制冷剂充注量少;
◆能有效延缓结霜;
◆降低能耗;
◆翅片的弯曲强度及耐久性提高,增强抗压抗疲劳能力;
◆结构更紧凑降低尺寸和重量,节省运输成本。

4.5mm片距 R507
| 型号 | 制冷量 | 管容积 | 风机参数 | 融霜功率 | ||||||
| SC2 -8℃ 8K | dm³ | 直径 mm | 数量 台 | 功率 W | 风量 m³/h | 电压 V | 射程 m | 翅片 KW | 水盘 KW | |
| HK-351ND-4EL022A | 3.67 | 2.44 | 350 | 1 | 165 | 2700 | 380 | 10 | 1.16 | 0.56 |
| HK-401ND-4EL040A | 5.45 | 2.44 | 400 | 1 | 205 | 4280 | 380 | 10 | 2.42 | 0.59 |
| HK-451ND-4EL055A | 8.45 | 3.45 | 450 | 1 | 370 | 6500 | 380 | 12 | 3.54 | 0.87 |
| HK-402ND-4EL070A | 10.7 | 5.02 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 4.18 | 1.04 |
| HK-402ND-4EL085A | 12.4 | 5.93 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 5.55 | 1.1 |
| HK-452ND-4EL110A | 16 | 7.58 | 450 | 2 | 370*2 | 13000 | 380 | 16 | 5.11 | 1.27 |
| HK-453ND-4EL140A | 24.07 | 9.52 | 450 | 3 | 370*3 | 19500 | 380 | 16 | 7.5 | 1.49 |
| HK-503ND-4EL170A | 28.7 | 15.5 | 500 | 3 | 550*3 | 22500 | 380 | 18 | 8.49 | 1.69 |
、
外形及安装尺寸
| 型号 | 接管尺寸 | 排水口 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重 | |||||
| 进/出口管径 mm | 寸 " | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | KG | |
| HK-351ND-4EL022A | Φ12/16 | 1 | 807 | 437 | 542 | 400 | 564 | / | / | 23 |
| HK-401ND-4EL040A | Φ12/16 | 1 | 837 | 498 | 615 | 430 | 594 | / | / | 28 |
| HK-451ND-4EL055A | Φ12/22 | 1 | 1147 | 498 | 615 | 430 | 904 | / | / | 37 |
| HK-402ND-4EL070A | Φ16/28 | 1 | 1328 | 498 | 615 | 430 | 1048 | / | / | 45 |
| HK-402ND-4EL085A | Φ19/28 | 1 | 1488 | 498 | 684 | 430 | 1244 | / | / | 53 |
| HK-452ND-4EL110A | Φ19/32 | 1 | 1688 | 529 | 615 | 462 | 1444 | / | / | 94 |
| HK-453ND-4EL140A | Φ22/35 | 1 | 2107 | 529 | 684 | 462 | 621 | 613 | 613 | 131 |
| HK-503ND-4EL170A | Φ22/38 | 1 | 2207 | 529 | 755 | 462 | 654 | 647 | 647 | 151 |
6.3mm片距 R507
| 型号 | 制冷量 | 管容积 | 风机参数 | 融霜功率 | ||||||
| SC3 -25℃ 7K | dm³ | 直径 mm | 数量 台 | 功率 W | 风量 m³/h | 电压 V | 射程 m | 翅片 KW | 水盘 KW | |
| HK-351ND-6EL015A | 2.25 | 2.44 | 350 | 1 | 165 | 2700 | 380 | 10 | 1.16 | 0.56 |
| HK-401ND-6EL030A | 3.34 | 2.44 | 400 | 1 | 205 | 4280 | 380 | 10 | 2.42 | 0.59 |
| HK-451ND-6EL040A | 5.17 | 3.45 | 450 | 1 | 370 | 6500 | 380 | 12 | 3.54 | 0.87 |
| HK-402ND-6EL050A | 6.46 | 5.02 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 4.18 | 1.04 |
| HK-402ND-6EL060A | 7.9 | 5.93 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 5.55 | 1.1 |
| HK-452ND-6EL080A | 10.9 | 7.58 | 450 | 2 | 370*2 | 13000 | 380 | 16 | 5.11 | 1.27 |
| HK-453ND-6EL100A | 14.46 | 9.52 | 450 | 3 | 370*3 | 19500 | 380 | 16 | 7.5 | 1.49 |
| HK-503ND-6EL120A | 17.6 | 15.5 | 500 | 3 | 550*3 | 22500 | 380 | 18 | 8.49 | 1.69 |
外形及安装尺寸
| 型号 | 接管尺寸 | 排水口 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重 | |||||
| 进/出口管径 mm | 寸 " | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | KG | |
| HK-351ND-6EL015A | Φ12/16 | 1 | 807 | 437 | 542 | 400 | 564 | / | / | 23 |
| HK-401ND-6EL030A | Φ12/16 | 1 | 837 | 498 | 615 | 430 | 594 | / | / | 28 |
| HK-451ND-6EL040A | Φ12/22 | 1 | 1147 | 498 | 615 | 430 | 904 | / | / | 37 |
| HK-402ND-6EL050A | Φ16/28 | 1 | 1328 | 498 | 615 | 430 | 1048 | / | / | 45 |
| HK-402ND-6EL060A | Φ19/28 | 1 | 1488 | 498 | 684 | 430 | 1244 | / | / | 53 |
| HK-452ND-6EL080A | Φ19/32 | 1 | 1688 | 529 | 615 | 462 | 1444 | / | / | 94 |
| HK-453ND-6EL100A | Φ22/35 | 1 | 2107 | 529 | 684 | 462 | 621 | 613 | 613 | 131 |
| HK-503ND-6EL120A | Φ22/38 | 1 | 2207 | 529 | 755 | 462 | 654 | 647 | 647 | 151 |
9.0mm片距 R507
| 型号 | 制冷量 | 管容积 | 风机参数 | 融霜功率 | ||||||
| SC5 -40℃ 6K | dm³ | 直径 mm | 数量 台 | 功率 W | 风量 m³/h | 电压 V | 射程 m | 翅片 KW | 水盘 KW | |
| HK-351ND-9EL010A | 1.43 | 2.44 | 350 | 1 | 165 | 2700 | 380 | 10 | 1.16 | 0.56 |
| HK-401ND-9EL020A | 2.03 | 2.44 | 400 | 1 | 205 | 4280 | 380 | 10 | 2.42 | 0.59 |
| HK-451ND-9EL030A | 3.35 | 3.45 | 450 | 1 | 370 | 6500 | 380 | 12 | 3.54 | 0.87 |
| HK-402ND-9EL035A | 4.13 | 5.02 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 4.18 | 1.04 |
| HK-402ND-9EL040A | 4.65 | 5.93 | 400 | 2 | 205*2 | 8560 | 380 | 12 | 5.55 | 1.1 |
| HK-452ND-9EL055A | 6.5 | 7.58 | 450 | 2 | 370*2 | 13000 | 380 | 16 | 5.11 | 1.27 |
| HK-453ND-9EL070A | 9.37 | 9.52 | 450 | 3 | 370*3 | 19500 | 380 | 16 | 7.5 | 1.49 |
| HK-503ND-9EL085A | 11.01 | 15.5 | 500 | 3 | 550*3 | 22500 | 380 | 18 | 8.49 | 1.69 |
外形及安装尺寸
| 型号 | 接管尺寸 | 排水口 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重 | |||||
| 进/出口管径 mm | 寸 " | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | KG | |
| HK-351ND-9EL010A | Φ12/16 | 1 | 807 | 437 | 542 | 400 | 564 | / | / | 23 |
| HK-401ND-9EL020A | Φ12/16 | 1 | 837 | 498 | 615 | 430 | 594 | / | / | 28 |
| HK-451ND-9EL030A | Φ12/22 | 1 | 1147 | 498 | 615 | 430 | 904 | / | / | 37 |
| HK-402ND-9EL035A | Φ16/28 | 1 | 1328 | 498 | 615 | 430 | 1048 | / | / | 45 |
| HK-402ND-9EL040A | Φ19/28 | 1 | 1488 | 498 | 684 | 430 | 1244 | / | / | 53 |
| HK-452ND-9EL055A | Φ19/32 | 1 | 1688 | 529 | 615 | 462 | 1444 | / | / | 94 |
| HK-453ND-9EL070A | Φ22/35 | 1 | 2107 | 529 | 684 | 462 | 621 | 613 | 613 | 131 |
| HK-503ND-9EL085A | Φ22/38 | 1 | 2207 | 529 | 755 | 462 | 654 | 647 | 647 | 151 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|